No. | Lokasi | Pemaju | Ekar | Bilangan Unit | Jangkaan Pelaksanaan |
---|---|---|---|---|---|
1. | Presint 11, Putrajaya | Putrajaya Holdings | 7.6 | 560 | Suku ke-3 2011 |
2. | Bandar Tun Razak, Cheras | SP Setia and Tradewins | 10 | 1,320 | Suku ke-4 2011 |
3. | Cyberjaya | Cyberview | 14.8 | 794 | Suku 1st 2012 |
4. | Bandar Ainsdale, Seremban | Sime Darby | 142 | 2,220 | Suku ke-4 2011 |
5. | Putra Heights, Subang Jaya | 7.4 | 260 | Suku 1st 2012 | |
6. | Seremban Sentral | MRCB | 37.4 | 3,000 | Suku ke-2 2012 |
7. | Presint 11-2, Putrajaya | Putrajaya Holdings | 3.0 | 255 | Suku ke-2 2012 |
8. | Presint 5, Putrajaya | Putrajaya Holdings | 11.8 | 1,062 | Suku ke-2 2012 |
9. | Presint 17-1, Putrajaya | Putrajaya Holdings | 4.1 | 739 | Suku ke-4 2013 |
10. | Presint 17-2, Putrajaya | Putrajaya Holdings | 8.21 | 368 | Suku ke-4 2013 |
11. | Presint 19-1, Putrajaya | Putrajaya Holdings | 10.8 | 970 | Suku ke-4 2015 |
12. | Presint 19-2, Putrajaya | Putrajaya Holdings | 11.9 | 1,067 | Suku ke-4 2015 |
13. | Ara Damansara, Petaling | Sime Darby | 4.9 | 560 | Suku ke-2 2012 |
14. | Bandar Bukit Raja, Klang | Sime Darby | 102.9 | 2,090 | Suku ke-2 2014 |
15. | Elmina East, Shah Alam | 31.2 | 420 | Suku ke-3 2014 | |
16. | Presint 19-3, Putrajaya | Putrajaya Holdings | 9.1 | 823 | Suku ke-4 2016 |
17. | Elmina West, Shah Alam | Sime Darby | 620 | 6,300 | Suku ke-3 2017 |
18. | Kota Elmina, Sg. Buloh | Sime Darby | 400 | 3,950 | Suku ke-3 2017 |
19. | Lagong Mas, Petaling | Sime Darby | 620 | 6,300 | Suku ke-3 2018 |
20. | Sg. Besi, Kuala Lumpur | 1MDB | N/A | 10,000 | Dalam Perancangan |
PaK aBu :- Nampak macam banyak peluang di PUTRAJAYA...huhu ~ Setiap developer dan projek akan dikupas in next entry...cume aku terpikir, dalam banyak2 projek nih, bape kerat je yang offer landed dengan price range "GILER LOW" macam tuh di "LOKASI STRATEGIK" begitu rupe ~ _ _"
ReplyDeleterijbewijs kopen
comprare patente
führerschein kaufen
führerschein kaufen
comprar carta de condução